Descriere
CARACTERISTICI TEHNICE
Rezervor din material oțel inoxidabil laminat la rece AISI 304 (la cerere AISI 316),
Bază paletizabilă:
Material din oțel galvanizat prin scufundare la cald(la cerere se poate vopsi).
Bază paletizată, cu ghidaje pentru manipulare cu stivuitorul. La cerere, din oțel inoxidabil AISI 304. Suport cilindric din inox sudat pe cisterna și fixat cu șuruburi pe bază. La cerere, baza poate fi livrată din material inox AISI304.
ECHIPARE STANDARD
1. Robinet inox pt. golire totala
2. Placă de identificare
VARIANTE
Model | Capacitate lt. | Diametru mm Ø | Înălțime totală mm | Dimensiuni suport Lxl mm | Robinet inox |
SBPA130 | 139 | 650 | 820 | 710×720 | 3/4″x30 |
SBPA300 | 305 | 650 | 1320 | 710×720 | 3/4″x30 |
SBPA200 | 206 | 790 | 820 | 850X860 | 1″x30 |
SBPA450 | 451 | 1000 | 1320 | 850X860 | 1″x30 |
SBPA330 | 330 | 1000 | 820 | 1060×1070 | 1″x30 |
SBPA700 | 722 | 1000 | 1320 | 1060×1070 | 1″x30 |
SBPA900 | 918 | 1080 | 1570 | 1060×1070 | 1″x30 |
SBPA500 | 460 | 1080 | 740 | 1150X1200 | 1″1/2×30 |
SBPA650 | 653 | 1080 | 945 | 1150X1200 | 1″1/2×30 |
SBPA1000A | 907 | 1080 | 1230 | 1150X1200 | 1″1/2×30 |
SBPA1250 | 1224 | 1080 | 1570 | 1150X1200 | 1″1/2×30 |
SBPA1500 | 1450 | 1080 | 1820 | 1150X1200 | 1″1/2×30 |
SBPA1000B | 1023 | 1190 | 1320 | 1260X1270 | 1″1/2×30 |
ACCESORII LA CERERE
- Diferite tipuri de fitinguri si conexiuni.
- Indicator de nivel
- Izolatie exterioara sau placi de racire/incalzire
- Capac flotant cu accesorii complete.
- Capac pentru anti-praf.
- Pe baza se pot monta diferite tipuri de roti sau picioare.
- Pentru modele neomologate, la cerere, cisternele se pot dimensiona conform specificaților beneficiarului.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.