Descriere
Rezervoarele stivuibile sunt folosite pentru fermentarea și depozitarea diferitelor produse. Aceste tipuri de rezervoarele sunt o soluție grozavă pentru a stoca loturi mai mici de vin în timp ce se utilizează perfect spațiul pe verticală. Pot fi combinate pe diferite volume de rezervoare dar cu același diametru.
Descriere:
Materiale: INOX AISI 304 (1.4301)
Finisare interior luciu oglindă BA/IIId
Finisare exterioară rozetată
Echipare standard:
| Dotări disponibile:
|
Rezervoare inferioare diametrul Ø796 mm, ZTB
Volum l | D in mm | BH in mm | Bh1 in mm | Bh2 in mm | Bh3 in mm | Bh4 in mm | Code |
300 | 796 | 1100 | 625 | 320 | 150 | 150 | 13ZTB796300 |
500 | 796 | 1450 | 1000 | 320 | 200 | 700 | 13ZTB796500 |
600 | 796 | 1700 | 1250 | 320 | 200 | 700 | 13ZTB796600 |
800 | 796 | 1950 | 1500 | 320 | 200 | 800 | 13ZTB796800 |
Rezervoare superioare diametrul Ø796 mm, ZTT
Volum l | D in mm | TH in mm | Th1 in mm | Th2 in mm | Th3 in mm | Th4 in mm | Cod |
300 | 796 | 900 | 625 | 120 | 150 | 150 | 13ZTT796300 |
500 | 796 | 1300 | 1000 | 120 | 200 | 700 | 13ZTT796500 |
600 | 796 | 1500 | 1250 | 120 | 200 | 700 | 13ZTT796600 |
800 | 796 | 1750 | 1500 | 120 | 200 | 800 | 13ZTT796800 |
Rezervoare inferioare diametrul Ø955 mm, ZTB
Volum l | D in mm | BH in mm | Bh1 in mm | Bh2 in mm | Bh3 in mm | Bh4 in mm | Cod |
700 | 955 | 1450 | 1000 | 320 | 200 | 700 | 13ZTB955700 |
900 | 955 | 1700 | 1250 | 320 | 200 | 700 | 13ZTB955900 |
1100 | 955 | 1950 | 1500 | 320 | 200 | 800 | 13ZTB9551100 |
Rezervoare superioare diametrul Ø955 mm, ZTT
Volum l | D in mm | TH in mm | Th1 in mm | Th2 in mm | Th3 in mm | Th4 in mm | Cod |
450 | 955 | 900 | 625 | 120 | 150 | 150 | 13ZTT955450 |
525 | 955 | 1050 | 750 | 120 | 150 | 150 | 13ZTT955525 |
700 | 955 | 1300 | 1000 | 120 | 200 | 700 | 13ZTT955700 |
900 | 955 | 1500 | 1250 | 120 | 200 | 700 | 13ZTT955900 |
1100 | 955 | 1750 | 1500 | 120 | 200 | 800 | 13ZTT9551100 |
Rezervoare inferioare diametrul Ø1115 mm, ZTB
Volum l | D in mm | BH in mm | Bh1 in mm | Bh2 in mm | Bh3 in mm | Bh4 in mm | Cod |
1000 | 1115 | 1450 | 1000 | 320 | 200 | 700 | 13ZTB11151000 |
1200 | 1115 | 1700 | 1250 | 320 | 200 | 700 | 13ZTB11151200 |
1500 | 1115 | 1950 | 1500 | 320 | 200 | 800 | 13ZTB11151500 |
Rezervoare superioare diametrul Ø1115 mm, ZTT
Volum l | D in mm | TH in mm | Th1 in mm | Th2 in mm | Th3 in mm | Th4 in mm | Cod |
600 | 1115 | 900 | 625 | 120 | 150 | 150 | 13ZTT1115700 |
725 | 1115 | 1050 | 750 | 120 | 150 | 150 | 13ZTT1115900 |
1000 | 1115 | 1300 | 1000 | 120 | 200 | 700 | 13ZTT11151100 |
Rezervoare inferioare diametrul Ø1275 mm, ZTB
Volum l | D in mm | BH in mm | Bh1 in mm | Bh2 in mm | Bh3 in mm | Bh4 in mm | Cod |
800 | 1275 | 1100 | 625 | 320 | 150 | 150 | 13ZTB1275800 |
1250 | 1275 | 1450 | 1000 | 320 | 200 | 700 | 13ZTB12751250 |
1600 | 1275 | 1700 | 1250 | 320 | 200 | 700 | 13ZTB12751600 |
2000 | 1275 | 1950 | 1500 | 320 | 200 | 800 | 13ZTB12752000 |
Rezervoare superioare diametrul Ø1275 mm, ZTT
Volum l | D in mm | TH in mm | Th1 in mm | Th2 in mm | Th3 in mm | Th4 in mm | Cod |
800 | 1275 | 900 | 625 | 120 | 150 | 150 | 13ZTT1275800 |
950 | 1275 | 1050 | 750 | 120 | 150 | 150 | 13ZTT1275950 |
1250 | 1275 | 1300 | 1000 | 120 | 200 | 700 | 13ZTT12751250 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.